Justiça Eleitoral programa recadastramento biométrico de 520 mil eleitores em 38 cidades do Oeste Paulista

28/12/2018 05h34 Revisão do eleitorado começará no dia 4 de fevereiro e se estenderá até o fim de 2019, a depender do calendário estabelecido para cada cidade.
Por G1 , Oeste Paulista
Justiça Eleitoral programa recadastramento biométrico de 520 mil eleitores em 38 cidades do Oeste Paulista .

A Justiça Eleitoral realizará no ano que vem o recadastramento biométrico obrigatório de 520.795 eleitores em 38 cidades da região de Presidente Prudente.

A revisão do eleitorado começará no dia 4 de fevereiro e se estenderá até o fim do ano, a depender do calendário estabelecido para cada cidade.

No primeiro grupo, até 30 de agosto de 2019, estão as cidades de Emilianópolis e Presidente Bernardes.

No segundo grupo, até 27 de setembro de 2019, aparecem Euclides da Cunha Paulista, Rosana e Teodoro Sampaio.

O terceiro grupo, até 29 de novembro de 2019, conta com Caiuá, Estrela do Norte, Flora Rica, Irapuru, Marabá Paulista, Narandiba, Pacaembu, Pirapozinho, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Sandovalina e Tarabai.

O quarto grupo, até 19 de dezembro de 2019, é formado por Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Flórida Paulista, Iepê, Mariápolis, Monte Castelo, Nantes, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Panorama, Parapuã, Paulicéia, Presidente Prudente, Rancharia, Sagres, Santa Mercedes, Santo Expedito, São João do Pau d’Alho e Tupi Paulista.

A revisão será obrigatória a todos os eleitores, em situação regular ou liberada, inscritos nos municípios abrangidos ou para eles movimentados até a data em que se iniciou o atendimento biométrico na localidade, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Calendário de revisão do eleitorado

Município Zona Eleitoral Início Fim Eleitores Obrigatoriedade*
Adamantina 157ª - Adamantina 04/02/2019 19/12/2019 27.684 02/09/2015
Alfredo Marcondes 182ª - P. Prudente 04/02/2019 19/12/2019 3.863 14/09/2015
Álvares Machado 182ª - P. Prudente 04/02/2019 19/12/2019 17.962 14/09/2015
Anhumas 182ª - P. Prudente 04/02/2019 19/12/2019 3.367 14/09/2015
Caiuá 102ª - P. Venceslau 04/02/2019 29/11/2019 3.959 24/09/2015
Emilianópolis 165ª - P. Bernardes 04/02/2019 30/08/2019 2.690 27/09/2015
Estrela do Norte 261ª - Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 2.598 10/09/2015
Euclides da Cunha Paulista 330ª - T. Sampaio 04/02/2019 27/09/2019 7.647 24/09/2015
Flora Rica 196ª - Junqueirópolis 04/02/2019 29/11/2019 1.742 16/09/2015
Flórida Paulista 157ª - Adamantina 04/02/2019 19/12/2019 8.184 02/09/2015
Iepê 106ª - Rancharia 04/02/2019 19/12/2019 6.364 08/09/2015
Irapuru 196ª - Junqueirópolis 04/02/2019 29/11/2019 5.253 16/09/2015
Marabá Paulista 102ª - P. Venceslau 04/02/2019 29/11/2019 3.300 24/09/2015
Mariápolis 157ª - Adamantina 04/02/2019 19/12/2019 3.179 02/09/2015
Monte Castelo 175ª - Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 3.440 10/09/2015
Nantes 106ª - Rancharia 04/02/2019 19/12/2019 2.335 08/09/2015
Narandiba 261ª - Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 4.216 10/09/2015
Nova Guataporanga 175ª - Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 2.009 10/09/2015
Osvaldo Cruz 163ª - Osv. Cruz 04/02/2019 19/12/2019 24.510 31/08/2015
Pacaembu 196ª - Junqueirópolis 04/02/2019 29/11/2019 9.012 16/09/2015
Panorama 175ª - Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 10.468 10/09/2015
Parapuã 163ª - Osv. Cruz 04/02/2019 19/12/2019 8.545 31/08/2015
Paulicéia 175ª - Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 5.935 10/09/2015
Pirapozinho 261ª - Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 20.370 10/09/2015
Presidente Bernardes 165ª - P. Bernardes 04/02/2019 30/08/2019 11.429 27/09/2015
Presidente Epitácio 195ª - P. Epitácio 04/02/2019 29/11/2019 31.575 14/09/2015
Presidente Prudente 101ª e 402ª - P. Prudente 04/02/2019 19/12/2019 171.892 23/08/2015
Presidente Venceslau 102ª - P. Venceslau 04/02/2019 29/11/2019 29.114 24/09/2015
Rancharia 106ª - Rancharia 04/02/2019 19/12/2019 24.771 08/09/2015
Rosana 330ª - T. Sampaio 04/02/2019 27/09/2019 15.808 24/09/2015
Sagres 163ª - Osv. Cruz 04/02/2019 19/12/2019 2.097 31/08/2015
Sandovalina 261ª - Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 3.631 10/09/2015
Santa Mercedes 175ª - Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 2.702 10/09/2015
Santo Expedito 182ª - P. Prudente 04/02/2019 19/12/2019 2.763 14/09/2015
São João do Pau d'Alho 175ª - Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 2.022 10/09/2015
Tarabai 261ª - Pirapozinho 04/02/2019 29/11/2019 5.567 10/09/2015
Teodoro Sampaio 330ª - T. Sampaio 04/02/2019 27/09/2019 17.474 24/09/2015
Tupi Paulista 175ª - Tupi Paulista 04/02/2019 19/12/2019 11.318 10/09/2015
TOTAL       520.795  
* Revisão obrigatória para eleitores inscritos no município ou movimentados até referida data.          
Fonte: TRE-SP

 

Comente, sugira e participe:

Cadastre seu WhatsApp e receba notícias diariamente pelo celular